<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 21 May 2026 at 15h54 by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://illustrationauto.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Philippe Lepape</title>
		<link><![CDATA[https://illustrationauto.com]]></link>
		<description><![CDATA[Philippe Lepape]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 09:47:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://illustrationauto.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/velocette-course-tableau-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/velocette-course-tableau-art-print/]]></link>
			<title>Velocette course &#8211; tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 09:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/depart-de-course-de-motos-harley-davidson-tableau-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/depart-de-course-de-motos-harley-davidson-tableau-art-print/]]></link>
			<title>Départ de course de motos Harley Davidson &#8211; tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 09:39:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/ferrari-d50-pit-stop-tableau-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/ferrari-d50-pit-stop-tableau-art-print/]]></link>
			<title>Ferrari D50 pit stop &#8211; tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 09:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/sidecar-basset-tableau-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/sidecar-basset-tableau-art-print/]]></link>
			<title>Sidecar basset &#8211; tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 09:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/sidecar-brough-superior-record-de-vitesse-tableau-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/sidecar-brough-superior-record-de-vitesse-tableau-art-print/]]></link>
			<title>Sidecar Brough Superior record de vitesse &#8211; tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 09:29:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/renault-alpine-a110-aluminium-tableau-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/renault-alpine-a110-aluminium-tableau-art-print/]]></link>
			<title>Renault Alpine A110 aluminium &#8211; tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 09:24:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/renault-alpine-a110-tableau-de-bord-tableau-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/renault-alpine-a110-tableau-de-bord-tableau-art-print/]]></link>
			<title>Renault Alpine A110 tableau de bord &#8211; tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 09:22:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/univers-retro-automobile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/univers-retro-automobile/]]></link>
			<title>Univers rétro automobile</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 09:59:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/]]></link>
			<title>L’automobile, la moto, l’avion – tableaux peints avec passion.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 15:50:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/vieille-voiture-de-course-annees-20-sur-la-piste-tableau-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/vieille-voiture-de-course-annees-20-sur-la-piste-tableau-art-print/]]></link>
			<title>Vieille voiture de course années 20 sur la piste &#8211; tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 14:29:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/bugatti-35-rouge-tableau-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/bugatti-35-rouge-tableau-art-print/]]></link>
			<title>Bugatti 35 rouge &#8211; tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 14:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/bugatti-sculpture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/bugatti-sculpture/]]></link>
			<title>Bugatti sculpture : l’art automobile transformé en objet de décoration</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 11:19:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/decryptage-groupes-categories-voitures-course/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/decryptage-groupes-categories-voitures-course/]]></link>
			<title>Décryptage des Groupes et Catégories de Voitures de Course</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 10:48:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/monoplace-rouge-annees-50-pit-stop-tableau-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/monoplace-rouge-annees-50-pit-stop-tableau-art-print/]]></link>
			<title>Monoplace rouge années 50 pit stop &#8211; tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 15:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/pilote-endurance-annees-50-sur-la-piste-tableau-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/pilote-endurance-annees-50-sur-la-piste-tableau-art-print/]]></link>
			<title>Pilote endurance années 50 sur la piste &#8211; tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 15:31:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/delahaye-pit-stop-tableau-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/delahaye-pit-stop-tableau-art-print/]]></link>
			<title>Delahaye pit stop &#8211; tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 15:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/bugatti-54-au-paddock-tableau-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/bugatti-54-au-paddock-tableau-art-print/]]></link>
			<title>Bugatti 54 au paddock &#8211; tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 15:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/mini-cooper-s-obl-48f-tableau-poster-illustration-digitale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/mini-cooper-s-obl-48f-tableau-poster-illustration-digitale/]]></link>
			<title>Mini Cooper S OBL 48F &#8211; tableau poster illustration digitale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 15:21:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/jacky-ickx-the-blue-boy-digigraphie-poster-illustration-digitale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/jacky-ickx-the-blue-boy-digigraphie-poster-illustration-digitale/]]></link>
			<title>Jacky Ickx &#8220;The blue boy&#8221; &#8211; digigraphie poster illustration digitale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 15:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/matra-djet-affiche-poster-tableau-photographie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/matra-djet-affiche-poster-tableau-photographie/]]></link>
			<title>Matra Djet &#8211; affiche poster tableau photographie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 15:17:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/matra-djet-tableau-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/matra-djet-tableau-art-print/]]></link>
			<title>Matra Djet &#8211; tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 14:26:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/galerie-portraits-pilotes-de-course-mecaniciens-marins-lart-au-coeur-de-lhumain-et-de-la-passion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/galerie-portraits-pilotes-de-course-mecaniciens-marins-lart-au-coeur-de-lhumain-et-de-la-passion/]]></link>
			<title>Galerie portraits pilotes de course, mécaniciens, marins : l’art au cœur de l’humain et de la passion</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 15:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/course-de-motos-sur-la-plage-tableau-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/course-de-motos-sur-la-plage-tableau-art-print/]]></link>
			<title>Course de motos sur la plage &#8211; tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 14:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/bugatti-35-au-paddock-tableau-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/bugatti-35-au-paddock-tableau-art-print/]]></link>
			<title>Bugatti 35 au paddock &#8211; tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 14:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/alfa-romeo-giulietta-1954-illustration-tableau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/alfa-romeo-giulietta-1954-illustration-tableau/]]></link>
			<title>Alfa Romeo Giulietta 1954 &#8211; illustration tableau</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 15:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/triton-tableau-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/triton-tableau-art-print/]]></link>
			<title>Triton &#8211; tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/ac-bristol-aquarelle-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/ac-bristol-aquarelle-art-print/]]></link>
			<title>AC Bristol aquarelle art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 06:23:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/laverda-1000-tableau-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/laverda-1000-tableau-art-print/]]></link>
			<title>Laverda 1000 &#8211; tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/tableau-moto-side-car/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/tableau-moto-side-car/]]></link>
			<title>Tableau moto side-car : l’art dédié aux machines à deux et trois roues</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 15:15:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/velocette-venom-thruxton-tableau-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/velocette-venom-thruxton-tableau-art-print/]]></link>
			<title>Velocette Venom Thruxton &#8211; tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 15:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/velocette-sur-lherbe-tableau-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/velocette-sur-lherbe-tableau-art-print/]]></link>
			<title>Velocette sur l&#8217;herbe &#8211; tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 15:13:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/ac-bristol-de-sagan-tableau-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/ac-bristol-de-sagan-tableau-art-print/]]></link>
			<title>AC Bristol de Sagan tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 15:10:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/bentley-3-litres-pit-stop-tableau-art-print-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/bentley-3-litres-pit-stop-tableau-art-print-2/]]></link>
			<title>Bentley 3 litres pit stop &#8211; tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 15:08:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/vanwall-tableau-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/vanwall-tableau-art-print/]]></link>
			<title>Vanwall tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 15:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/velocette-ktt-mk-1-1929-tableau-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/velocette-ktt-mk-1-1929-tableau-art-print/]]></link>
			<title>Velocette KTT Mk 1 1929 &#8211; tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/bentley-tableau-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/bentley-tableau-art-print/]]></link>
			<title>Bentley tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 14:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/alpine-renault-a210-sur-la-piste-tableau-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/alpine-renault-a210-sur-la-piste-tableau-art-print/]]></link>
			<title>Alpine Renault A210 sur la piste &#8211; tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 15:17:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/renault-alpine-a110-1600-s-tableau-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/renault-alpine-a110-1600-s-tableau-art-print/]]></link>
			<title>Renault Alpine A110 1600 S &#8211; tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/ferrari-312-barquette-et-les-badauds-tableau-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/ferrari-312-barquette-et-les-badauds-tableau-art-print/]]></link>
			<title>Ferrari 312 barquette et les badauds &#8211; tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 07:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/renault-dauphine-1093-la-petite-championne-des-annees-1960/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/renault-dauphine-1093-la-petite-championne-des-annees-1960/]]></link>
			<title>Renault Dauphine 1093 : la petite championne des années 1960</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 07:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/triumph-bonneville-t120-tableau-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/triumph-bonneville-t120-tableau-art-print/]]></link>
			<title>Triumph Bonneville T120 &#8211; tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 15:15:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/alpine-renault-a210-dans-la-tempete-tableau-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/alpine-renault-a210-dans-la-tempete-tableau-art-print/]]></link>
			<title>Alpine Renault A210 dans la tempête &#8211; tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 15:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/ferrari-d50-tableau-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/ferrari-d50-tableau-art-print/]]></link>
			<title>Ferrari D50 &#8211; tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 15:09:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/matchless-tableau-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/matchless-tableau-art-print/]]></link>
			<title>Matchless &#8211; tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 14:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/mazda-mx5-nb-miata-tableau-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/mazda-mx5-nb-miata-tableau-art-print/]]></link>
			<title>Mazda MX5 NB Miata &#8211; tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/land-rover-commando-lightweight-serie-88-2a-tableau-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/land-rover-commando-lightweight-serie-88-2a-tableau-art-print/]]></link>
			<title>Land Rover commando lightweight série 88 2a- tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:16:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/ferrari-500-trc-1956-tableau-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/ferrari-500-trc-1956-tableau-art-print/]]></link>
			<title>Ferrari 500 TRC 1956 &#8211; tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/ferrari-340-1953-tableau-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/ferrari-340-1953-tableau-art-print/]]></link>
			<title>Ferrari 340 1953 &#8211; tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/alfa-romeo-6c-1750-tableau-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/alfa-romeo-6c-1750-tableau-art-print/]]></link>
			<title>Alfa Romeo 6C 1750 &#8211; tableau art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illustrationauto.com/bristol-450-aquarelle-art-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illustrationauto.com/bristol-450-aquarelle-art-print/]]></link>
			<title>Bristol 450 aquarelle art print</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 17:22:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
